I I I
I I I I - - - -10975 4858 RELEVE nø 1146 4 6 69178 47305 -411 2260 66 5 2 PRES ETANG BAILLEUL
I I I I====I - - - -10975 4859 RELEVE nø 1146 4 7 69179 47305 -400 2240 66 5 2 PRES ETANG DES DOUGNES
I I I I- - - - - - -10976 9444 RELEVE nø 2019 7 8 131269 47376 -158 2310 66 191 1 PLA DES GOURGS, NNW
I I I I- - - - - - -10977 4860 RELEVE nø 1146 4 8 69180 47299 -393 2200 66 5 2 ENTRE LES DOUGNES ET LE VIVE
I I I I
I I I I- - - - - - -10978 4856 RELEVE nø 1146 4 2 69174 47298 -389 2200 66 5 2 PRES ETANG DU VIVE
I I I I- - - - - - -10978 4857 RELEVE nø 1146 4 5 69177 47297 -411 2200 66 5 2 PRES ETANG LONG
I I I II 10979
I I I I - - - - - - -1098012429 RELEVE nø 3219 2 10 188042 47210 -759 2475 AN 0 0 2 W ESTANY DE LA RODO
I I I I
I I I II- - - - - - -10981 4855 RELEVE nø 1146 4 1 69173 47289 -377 2020 66 5 2 AU DESSUS BARRAGE DES BOUILLOUSES
I I I II- - - - - - -10981 9448 RELEVE nø 2019 8 4 131273 47377 -150 2310 66 191 1 FONT DE LA PERDRIX, NNE
I I I II- - - - - - -10982 9497 RELEVE nø 2019 12 17 131322 47368 -160 2320 66 191 1 PIC NEGRE, WSW
I I I I - - - - - - -10983 9443 RELEVE nø 2019 7 7 131268 47376 -151 2320 66 191 1 FONT DE LA PERDRIX, N
I I I I 10984
I I III - - - - - - -10985 5788 RELEVE nø 1288 2 4 80756 0 0 80 IS 0 0 0 CHUTES DE GODAFOSS, ISLANDE
I I II- - - - - - - -10986 493 RELEVE nø 141 27 7 10092 47370 -158 2280 66 191 2 PIC DES GOURGS
I I I
I I I I - -10987 1068 RELEVE nø 200 2 7 13521 47354 -985 1850 9 30 2 VALLEE DE SOULCEM, HAUTE ARIEGE
I I II==========I - -10987 3253 RELEVE nø 832 11 7 49947 47360 -986 1850 9 30 2 HAUTE VALLEE DE SOULCEM
I I II- - - - - - - -1098811387 RELEVE nø 2454 5 4 150220 51741 7164 1890 CH 0 0 2 VAL TERMINE, LUKMANIERPASS
I I II- - - - - - - -10989 1067 RELEVE nø 200 1 2 13514 47354 -985 2130 9 30 2 VALLEE DE SOULCEM, HAUTE ARIEGE
I I II- - - - - - - -10990 7596 RELEVE nø 1714 18 1 115400 50083 4025 2300 38 286 2 PRE D'ORNON GRAND GALBERT
I I I
I I I - - - - - - - -10991 3250 RELEVE nø 832 6 14 49913 47375-1016 2410 9 30 2 BORD DE L'ETANG DE RIOU BLANC
I I I - - - - - - - -1099112434 RELEVE nø 3219 6 1 188092 47194 -791 2320 AN 0 0 2 LAC S ESTANYS DELS ESTANYONS
I I I 10992
I I I 10993
|